LOVOL M1104 komunalny
Ciągniki LOVOL M904, M1004, M1104 o mocach 90KM, 100KM i 110 KM znajdą szeroki zakres zastosowań w służbach komunalnych.
Traktory mogą zostać wyposażone m.in. w przednie TUZ-y i WOM-y, co zwiększa ich zakres przydatności.
Ciągniki z przednimi TUZ-ami i pługami odśnieżnymi wykorzystamy np. do zimowego utrzymania dróg.
Możemy je również agregować z zamiatarkami w celu utrzymania porządku na drogach, placach i chodnikach.
Przedni TUZ i WOM umożliwia pracę z kosiarką bijakową przednią. Mamy wówczas możliwość tworzenia zestawu koszącego wyposażonego w przednią i tylną kosiarkę bijakową.
LOVOL-e średniej mocy serii M możemy dodatkowo wyposażyć w przednie ładowacze czołowe. Takie zestawy posłużą do załadunku nieczystości, rozładunku palet, wywozu śniegu i innych prac załadunkowo-rozładunkowych.
Traktory możemy dodatkowo wykorzystywać w transporcie. Są on przystosowane do pracy z przyczepą rolniczą o DMC 18 000 kg.
Duża masa własna ciągników 4700 kg umożliwia pracę z kosiarką na ramieniu do wykaszania rowów i poboczy.
To wszystko sprawia, że ciągniki LOVOL średniej mocy serii M mogą być dla Państwa doskonałym partnerem w Waszej firmie komunalnej.
Ciągniki posiadają 24 miesięczną gwarancję, świadczoną przez nas jako wyłącznego Importera w Polsce.
Serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami!
LOVOL M1104 KOMUNALNY – SPECYFIKACJA TECHNICZNA |
|
– marka: | LOVOL M1104 |
– moc: | 110 KM przy 2400 obr/min |
– silnik: | DOOSAN 4 cylindrowy EURO V, poj. 3409 cm3 z turbiną i intercoolerem, wyposażony w DPF |
– maksymalny moment obrotowy: | 450 Nm przy 1700 obr/min |
– filtr powietrza: | suchy DONALDSON |
– napęd: | 4 x 4 włączany elektro-hydraulicznie z kontrolką załączonego napędu |
– skrzynia biegów: | mechaniczna, zsynchronizowana z rewersem mechanicznym 18 (biegów przód) + 18 (biegów tył) |
– WOM: | 540/1000 włączany elektro-hydraulicznie z kontrolką załączenia wałka WOM |
– układ hydrauliczny: | 98 l/min (60l+38l), 2 sekcyjny, 18 Mpa |
– wyjścia hydrauliczne: | 6 szt. EURO |
– udźwig podnośnika: | 4700 kg na końcówkach |
– układ kierowniczy: | hydrostatyczny ze wspomaganiem |
– układ hamulcowy: | tarczowy mokry w kąpieli olejowej, hamulec na 4 koła (dodatkowo hamowana przednia oś) |
– długość: | 4725 mm |
– szerokość: | 2190 mm |
– wysokość: | 2990 mm z kabiną |
– prześwit: | 430 mm |
– rozstaw osi: | 2370 mm |
– opony przód: | 380/70R24 |
– opony tył: | 520/70R34 |
– masa własna: | 4658 kg (z obciążnikami) |
– maksymalna masa całkowita |
18 000 kg z hamulcem |
– sprzęgło: | suche, 1-stopniowe, 1-tarczowe |
– prędkość maksymalna: | 40 km/h |
– zużycie paliwa: | 7-10 l/mth |
– zbiornik paliwa: | 135 l |
– kabina: | panoramiczna, 4 słupkowa, komfortowa, z płaską podłogą, ogrzewana i klimatyzowana, panel sterujący na błotniku, regulowana kolumna kierownicza, reflektory robocze przód 2 szt. i tył 2 szt., wycieraczka szyby przód, okno dachowe z szyberdachem, tylna szyba uchylna, drzwi boczne zamykane z kluczyka 2 szt., lusterka zewnętrzne 2 szt., radio z USB i głośnikami, lampa błyskowa (kogut), siedzenie Grammer |
– wyposażenie standardowe: | śruba centralna, komplet zaczepów: górny transportowy z regulacją wysokości, dolny-listwa, licznik prędkości, napęd na przód załączany el.-hydr., hamulec na 4 koła, zawiesia hakowe CBM |
– okres gwarancji: | 24 miesiące lub 1000 mth |
– opcje: | skrętne błotniki przód, obciążniki przód, obciążniki na tylne koła, instalacja pneumatyczna jedno i dwuprzewodowa, belka polowa, przedni TUZ, przedni WOM, ładowacz czołowy, zabudowa leśna, ogumienie do międzyrzędzi, garden lub przemysłowe, tylny TUZ z EHR |
Ze względu na stały proces modernizacji produktów, zastrzegamy sobie, że przedstawione w prezentacji dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Powyższa prezentacja nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.